
房价是个经久不衰的话题
但每当小编发房价的时候
都被大家吐槽得体无完肤
其实小编也想哭啊

然而,就算房价虐我千百遍
小编依旧要为大家整理每月的房价
供大家参考
话不多说
我们一起来看看青岛6月的房价如何
看看你家是涨了还是跌了……
(文末还有最新青岛上榜的几项全省和全国排名,记得要看哦)
青岛6月二手房均价 20502 元/m²
青岛5月二手房均价 20903 元/m²
环比上月 持平,同比去年同期上涨 20.08% ↑
一起来看看部分区市的楼盘价格吧
(注:仅供参考,一切以实际成交为准)
市南区
市南6月二手房均价 34931 元/m²
市南5月二手房均价 34711 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨 25.92% ↑
小区 | 均价 |
颐灏海怡名都 | 49616元/平米 |
金都新村 | 45834元/平米 |
金光都市名家 | 48029元/平米 |
麦岛军官小区 | 25887元/平米 |
机关宿舍 | 36419元/平米 |
善化路19号院 | 24000元/平米 |
金都新苑 | 54659元/平米 |
金茂湾 | 36652元/平米 |
华润中心悦府 | 48381元/平米 |
逍遥花园 | 33207元/平米 |
新贵都 | 41870元/平米 |
青啤花园 | 33862元/平米 |
鲁商首府 | 52764元/平米 |
辛家庄二小区 | 36436元/平米 |
绿岛嘉园 | 30211元/平米 |
鹏程花园 | 24177元/平米 |
宜仕宜家 | 40118元/平米 |
银禧苑 | 23325元/平米 |
中央国际 | 37775元/平米 |
湛山小区 | 50760元/平米 |
曼哈顿广场 | 27622元/平米 |
锦绣华城一期 | 44428元/平米 |
田家花园 | 33441元/平米 |
海信都市华彩 | 32408元/平米 |
悦泉公寓 | 29095元/平米 |
泛海名人广场一期 | 26666元/平米 |
中海银海一号 | 41940元/平米 |
八大湖小区 | 36150元/平米 |
福苑小区 | 36923元/平米 |
万丽海景 | 60775元/平米 |
金华公寓 | 20695元/平米 |
鲁邦新天地 | 24166元/平米 |
环海花园 | 32853元/平米 |
碧海花园 | 43348元/平米 |
海逸天成 | 46666元/平米 |
海信璞园 | 37186元/平米 |
政法公寓一期 | 31006元/平米 |
东海路9号 | 40237元/平米 |
市北区
市北6月二手房均价 26972 元/m²
市北5月二手房均价 26649 元/m²
环比上月上涨 0.01% ↑,同比去年同期上涨 24.67% ↑
小区 | 均价 |
中城嘉汇 | 32359元/平米 |
天应馨苑 | 34220元/平米 |
富美文化商苑 | 25934元/平米 |
海厦泓久花园 | 36873元/平米 |
汇达丽苑 | 33587元/平米 |
绍兴路社区 | 30769元/平米 |
君利黄海雅居 | 52043元/平米 |
老海信宿舍 | 31908元/平米 |
鹏飞花园 | 29459元/平米 |
四机宿舍 | 27659元/平米 |
青建天怡景园C区 | 22911元/平米 |
晓港名城 | 31005元/平米 |
北仲小区 | 26112元/平米 |
花好月圆 | 29549元/平米 |
华远汤米公馆 | 24119元/平米 |
美寓天城A区 | 23897元/平米 |
美寓天城B区 | 20115元/平米 |
浮山后六小区 | 32689元/平米 |
嘉合新兴 | 19381元/平米 |
福北小区 | 30556元/平米 |
中广宜景湾 | 29796元/平米 |
海逸景园 | 28470元/平米 |
浮山后二小区 | 31603元/平米 |
保利叶公馆 | 36104元/平米 |
万科蓝山 | 38279元/平米 |
良辰美景璟台 | 35391元/平米 |
青建依山半岛 | 33229元/平米 |
裕龙檀顶山 | 27888元/平米 |
东仲花园 | 27081元/平米 |
浮山后四小区 | 34947元/平米 |
海角七号 | 13627元/平米 |
洪山坡小区 | 32922元/平米 |
柳苑 | 31589元/平米 |
李沧区
李沧6月二手房均价 24398 元/m²
李沧5月二手房均价 24002 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑,同比去年同期上涨 32.37% ↑
小区 | 均价 |
上流家园C区 | 18902元/平米 |
中南世纪城 | 23068元/平米 |
蓝山湾 | 25811元/平米 |
和达和城 | 28116元/平米 |
春和景明一期 | 26102元/平米 |
绿城理想之城百合花园 | 25382元/平米 |
升平路小区 | 23262元/平米 |
升平路二小区 | 18642元/平米 |
青峰路小区 | 23571元/平米 |
翠湖小区 | 23480元/平米 |
东南新苑 | 23307元/平米 |
万科生态城 | 28668元/平米 |
帝都嘉园 | 21063元/平米 |
越秀星汇蓝湾 | 24579元/平米 |
保利茉莉公馆 | 23710元/平米 |
虎山花苑 | 25099元/平米 |
御景山庄 | 23700元/平米 |
绿城理想之城蓝庭 | 36418元/平米 |
天惠府 | 24696元/平米 |
警苑新居 | 12376元/平米 |
华易春之都 | 29655元/平米 |
京峰雅居 | 24090元/平米 |
兴华苑 | 23541元/平米 |
青岛印象湾 | 15847元/平米 |
双玉新苑 | 24800元/平米 |
升平新城 | 23600元/平米 |
金秋小区 | 24048元/平米 |
东李花园 | 24424元/平米 |
新海园米罗湾 | 29825元/平米 |
绿地香颂 | 20409元/平米 |
馨苑小区 | 27140元/平米 |
西山花苑 | 24951元/平米 |
青山绿水 | 25945元/平米 |
福林苑小区 | 26650元/平米 |
新海园优盘 | 15491元/平米 |
绿城理想之城西子公寓 | 30812元/平米 |
同盛苑 | 22002元/平米 |
崂山区
崂山6月二手房均价 38556 元/m²
崂山5月二手房均价 38048 元/m²
环比上月下跌 0.01% ↓,同比去年同期上涨 17.76% ↑
小区 | 均价 |
桃源居 | 17874元/平米 |
鲁信长春花园 | 37208元/平米 |
深蓝公寓 | 17296元/平米 |
优山美墅 | 26600元/平米 |
水木年华 | 22525元/平米 |
领世华府 | 46215元/平米 |
石湾新苑 | 31014元/平米 |
鲁信含章花园 | 35657元/平米 |
亚麦山城 | 38285元/平米 |
金光丽园 | 36474元/平米 |
新华锦爱丁堡国际公寓 | 37375元/平米 |
海信天悦 | 125313元/平米 |
山水名园二期 | 54919元/平米 |
金帝山庄 | 42471元/平米 |
桃源山色 | 41881元/平米 |
鲁商蓝岸丽舍 | 68926元/平米 |
龙泽书苑 | 30237元/平米 |
帝苑花园 | 68372元/平米 |
千禧龙苑 | 41125元/平米 |
天泰馥香谷 | 72463元/平米 |
弘信花园 | 42766元/平米 |
城建春光山色 | 31625元/平米 |
颐山源墅 | 55900元/平米 |
鹏丽南华利源国际公馆 | 14545元/平米 |
山水名园三期 | 42068元/平米 |
锦园 | 47132元/平米 |
左岸风度 | 29871元/平米 |
天林家园 | 31733元/平米 |
世茂拾贰府 | 64859元/平米 |
麒麟山庄 | 33989元/平米 |
北国之春采菊苑 | 31106元/平米 |
保利漫月山 | 54934元/平米 |
石湾山庄 | 71693元/平米 |
北国之春悠然苑 | 32664元/平米 |
北村新苑 | 15615元/平米 |
城阳区
城阳6月二手房均价 15438 元/m²
城阳5月二手房均价 15225 元/m²
环比上月上涨 0.03% ↑,同比去年同期上涨 35.40% ↑
小区 | 均价 |
卓越蔚蓝群岛 | 22505元/平米 |
鑫江水青木华 | 19565元/平米 |
水岸绿洲 | 17899元/平米 |
万科城市花园 | 22940元/平米 |
万科魅力之城 | 23959元/平米 |
银盛泰盛世景园 | 16413元/平米 |
万科桃花源 | 19890元/平米 |
阳光公园1号 | 21960元/平米 |
领秀珊瑚湾 | 27227元/平米 |
中冶圣乔维斯 | 21892元/平米 |
御景尚都 | 21360元/平米 |
金日紫都 | 19130元/平米 |
星雨华府 | 22600元/平米 |
磊鑫伊顿阳光 | 18121元/平米 |
招商海德花园 | 25814元/平米 |
龙湖滟澜海岸 | 17861元/平米 |
春阳花苑 | 18048元/平米 |
加州枫景 | 21484元/平米 |
中铁华胥美邦 | 20069元/平米 |
天泰城迦南美地 | 20020元/平米 |
龙湖悠山郡 | 20808元/平米 |
佳兆业水岸新都 | 18333元/平米 |
中交阳光屿岸 | 16334元/平米 |
林溪美地 | 18465元/平米 |
建泰香海府第 | 16822元/平米 |
华鹏宜家 | 22210元/平米 |
正商红河谷 | 24784元/平米 |
渤海湾花园 | 16034元/平米 |
天泰奥园 | 20044元/平米 |
华城路三小区 | 17747元/平米 |
春城花园 | 18151元/平米 |
青啤TAHA时区 | 20298元/平米 |
崂山水岸枫景 | 18270元/平米 |
仁和居 | 18823元/平米 |
茵悦小城 | 22761元/平米 |
盛世家园二期 | 14140元/平米 |
青特汇豪景苑 | 23953元/平米 |
西海岸新区
西海岸新区6月二手房均价 16515 元/m²
西海岸新区5月二手房均价 16221 元/m²
环比上月上涨 0.05% ↑,同比去年同期上涨 28.47% ↑
小区 | 均价 |
山海苑 | 7518元/平米 |
天一公寓 | 12614元/平米 |
富源公馆西郡 | 27203元/平米 |
市政府家属楼 | 35619元/平米 |
江山花园 | 14495元/平米 |
天泰阳光海岸 | 26393元/平米 |
凤凰园小区 | 20788元/平米 |
瑞源名嘉汇 | 37649元/平米 |
伟业花园 | 18581元/平米 |
千禧龙花园 | 25547元/平米 |
鲁商蓝岸国际 | 23777元/平米 |
乳山别墅 | 11525元/平米 |
海韵嘉园 | 25033元/平米 |
薛家岛示范区 | 21083元/平米 |
怡和嘉园 | 19244元/平米 |
西海景苑 | 23690元/平米 |
唐岛金湾 | 35989元/平米 |
绿岛印象 | 25721元/平米 |
观海华庭 | 19973元/平米 |
澳柯玛人才公寓 | 16089元/平米 |
逸景湾 | 23597元/平米 |
海上嘉年华 | 27500元/平米 |
中南海湾新城 | 30647元/平米 |
隆海东方华庭 | 24624元/平米 |
深港城 | 19166元/平米 |
千禧银杏苑 | 21114元/平米 |
紫金山小区 | 16645元/平米 |
香江花园 | 19928元/平米 |
鲁泽观天下 | 15283元/平米 |
丁家河社区 | 22145元/平米 |
青橙时代 | 19491元/平米 |
金沙滩一号 | 30749元/平米 |
即墨区
即墨6月二手房均价 13912 元/m²
即墨5月二手房均价 13390 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期上涨 63.27% ↑
小区 | 均价 |
永合硕辉苑 | 15895元/平米 |
永合硕丰苑 | 14347元/平米 |
永合硕钧苑 | 14375元/平米 |
宝龙国际社区 | 20640元/平米 |
华桥幸福里 | 13496元/平米 |
永合弘泰苑 | 14727元/平米 |
西元庄新城 | 14699元/平米 |
盛旭福苑 | 4377元/平米 |
永合泰丰苑 | 15000元/平米 |
永合弘丰苑 | 15658元/平米 |
永合硕丰苑B区 | 15131元/平米 |
西叫小区 | 5612元/平米 |
熹祥苑 | 6414元/平米 |
东元逸墅 | 9041元/平米 |
书香门第 | 14825元/平米 |
振华苑 | 13078元/平米 |
绿城理想城百合花园 | 23471元/平米 |
樱花苑 | 11000元/平米 |
天泰蓝泉别墅 | 25637元/平米 |
公安局家属院 | 11571元/平米 |
广厦小区 | 12406元/平米 |
荣发公寓 | 7552元/平米 |
观澜国际 | 13370元/平米 |
海信马山新城 | 15715元/平米 |
中建嶺海尚溪地 | 15419元/平米 |
御墅临枫 | 10796元/平米 |
怡景嘉苑 | 16620元/平米 |
岭海逸景湾 | 15000元/平米 |
海泉湾港中旅公馆 | 18823元/平米 |
银座动感世代 | 14581元/平米 |
鳌山名苑 | 19934元/平米 |
即发阳光城 | 15938元/平米 |
万科东郡 | 16066元/平米 |
依泉美庐 | 20798元/平米 |
永合鼎泰丰 | 15201元/平米 |
润林学府林居 | 17733元/平米 |
正信城市花园 | 14733元/平米 |
平度市
平度6月二手房均价 8384 元/m²
平度5月二手房均价 8557 元/m²
环比上月上涨 0.23% ↑,同比去年同期上涨 18.38% ↑
小区 | 均价 |
金海花园 | 10204元/平米 |
秀水花园 | 11866元/平米 |
福泰花园 | 7183元/平米 |
万科四季花城 | 11591元/平米 |
青岛花园 | 7647元/平米 |
星光华府 | 11036元/平米 |
福安花苑 | 10185元/平米 |
幸福人家 | 10350元/平米 |
伟信新城市花园 | 8515元/平米 |
新安苑 | 6525元/平米 |
慧泽苑小区 | 7733元/平米 |
山水龙苑 | 9838元/平米 |
金日佳苑 | 10191元/平米 |
上城府第 | 17000元/平米 |
福临圣水山庄 | 11076元/平米 |
同和新城家园 | 7865元/平米 |
名仕家园 | 9568元/平米 |
新华苑 | 7629元/平米 |
三龙府佑苑 | 8717元/平米 |
何家楼朝阳新苑 | 3483元/平米 |
万科嘉园 | 10434元/平米 |
天悦华府 | 8947元/平米 |
奥园水岸豪庭 | 14196元/平米 |
龙宇上城 | 10051元/平米 |
苹果塞威士 | 9745元/平米 |
紫云水岸 | 9649元/平米 |
铂金府 | 7739元/平米 |
海悦龙苑 | 8443元/平米 |
利群现河名邸 | 9994元/平米 |
同和三A生活小区 | 5055元/平米 |
安居苑 | 7007元/平米 |
福乐花苑 | 9043元/平米 |
三龙福临 | 11384元/平米 |
千佛阁小区 | 6857元/平米 |
怡河苑小区 | 9660元/平米 |
昌泰花苑 | 9333元/平米 |
胶州市
胶州6月二手房均价 10328 元/m²
胶州5月二手房均价 9880 元/m²
环比上月上涨 0.15% ↑,同比去年同期上涨 47.78% ↑
小区 | 均价 |
翠竹苑 | 3658元/平米 |
澳门花园 | 13951元/平米 |
凯旋花园 | 12421元/平米 |
龙苑花园 | 10180元/平米 |
福华园 | 10113元/平米 |
香港花园 | 12550元/平米 |
广州路小区 | 9881元/平米 |
徐州路小区 | 8704元/平米 |
太平路小区 | 8150元/平米 |
胜利花园 | 10119元/平米 |
如意家园 | 9666元/平米 |
花园新村 | 5793元/平米 |
青岛达观天下 | 5194元/平米 |
杭州花园 | 10409元/平米 |
丽景苑 | 11358元/平米 |
东方佳苑 | 6940元/平米 |
汇景花园 | 8994元/平米 |
化肥厂宿舍 | 5147元/平米 |
龙悦华庭 | 6071元/平米 |
青岛风景 | 9727元/平米 |
盛福山庄 | 11713元/平米 |
皇骐富贵百合园 | 4625元/平米 |
正北名苑 | 17717元/平米 |
青建景苑 | 13448元/平米 |
市南小区 | 11870元/平米 |
怡和家园 | 11019元/平米 |
水岸绿城 | 9584元/平米 |
青湖国际缇香郡 | 14682元/平米 |
联谊景尚名都B区 | 11597元/平米 |
云龙花园 | 10911元/平米 |
顺德花园 | 9188元/平米 |
水寨花园 | 10876元/平米 |
中房花苑 | 13823元/平米 |
诺贝尔山庄 | 9965元/平米 |
胶州ps小区 | 9318元/平米 |
新立街小区 | 9697元/平米 |
金馨苑花园 | 10337元/平米 |
莱西市
莱西6月二手房均价 7198 元/m²
莱西5月二手房均价 7054 元/m²
环比上月上涨 0.03% ↑,同比去年同期上涨 24.08% ↑
小区 | 均价 |
凯旋家园 | 6382元/平米 |
瑞禾苑 | 7231元/平米 |
北国之春 | 8116元/平米 |
市政公寓 | 5754元/平米 |
四季景园 | 30181元/平米 |
安居小区 | 5374元/平米 |
教育小区 | 6491元/平米 |
百盛花园 | 5121元/平米 |
上海花园 | 6548元/平米 |
锦绣花苑 | 4679元/平米 |
岸芷汀兰 | 7141元/平米 |
奥润府新嘉苑 | 7977元/平米 |
奥润仁和梅苑二期 | 6752元/平米 |
银泰名都花园 | 8358元/平米 |
品烁华年 | 5786元/平米 |
翡翠城 | 6730元/平米 |
莱西金桂花园 | 5200元/平米 |
林语家园 | 9618元/平米 |
盛泰阳光四季 | 7350元/平米 |
宏远长安都会住宅小区 | 7806元/平米 |
恒润御园 | 7949元/平米 |
海明园康城 | 6796元/平米 |
书苑小区 | 6263元/平米 |
盛泰万象园 | 8203元/平米 |
梦想望城 | 4995元/平米 |
龙泽御苑 | 5174元/平米 |
枫林绿洲 | 6975元/平米 |
紫悦府 | 6784元/平米 |
银泰紫荆城 | 7394元/平米 |
香格丽苑 | 7779元/平米 |
塞纳波斐 | 10154元/平米 |
万福花园三期 | 7058元/平米 |
银泰文馨园 | 9455元/平米 |
瑞晟玺景园 | 6764元/平米 |
翡翠城东区 | 7448元/平米 |
奥润仁和梅苑一期 | 6389元/平米 |
青岛周边
青岛周边6月二手房均价 8024 元/m²
青岛周边5月二手房均价 8138 元/m²
环比上月下跌 0.07% ↓,同比去年同期 暂无数据
小区 | 均价 |
碧桂园十里金滩 | 13529元/平米 |
中海国际社区 | 18378元/平米 |
汇景湾 | 7335元/平米 |
凤凰城 | 7299元/平米 |
世纪花园 | 8377元/平米 |
竹海金城 | 2790元/平米 |
金都花园 | 10526元/平米 |
玫瑰园 | 9517元/平米 |
万科城 | 11235元/平米 |
阳光馨苑 | 15703元/平米 |
盛世家园 | 9639元/平米 |
建安小区 | 11703元/平米 |
公安小区 | 8142元/平米 |
星河城 | 15731元/平米 |
翡翠小区 | 17021元/平米 |
水木清华 | 16625元/平米 |
福安小区 | 9084元/平米 |
绿城诚园西区 | 26086元/平米 |
山海名苑 | 4538元/平米 |
绿都第九湾 | 11136元/平米 |
家和美景天城 | 9652元/平米 |
海阳人家 | 7898元/平米 |
水清木华 | 5000元/平米 |
公安局家属楼 | 13609元/平米 |
新时代小区 | 16581元/平米 |
蔚蓝海岸 | 8292元/平米 |
海信天玺 | 18666元/平米 |
四季康城 | 6952元/平米 |
山海佳苑 | 16666元/平米 |
万达广场 | 16666元/平米 |
联谊小区 | 6000元/平米 |
铁路小区 | 11292元/平米 |
山海阳光 | 5381元/平米 |
张华山通海苑 | 7386元/平米 |
西苑新村 | 12719元/平米 |
文博苑 | 11981元/平米 |
文化小区 | 11086元/平米 |
蓬莱碧桂园 | 9473元/平米 |
要问青岛房价怎么如此坚挺,
看看下面这些排名你就知道了!
山东省发改委主管的《齐鲁周刊》发布
137 个县(市、区)2018 年第一季度
GDP 排列及有关数据
按GDP规模排名
▼
排序 | 县(市区) | 单位(亿元) |
1 | 青岛黄岛区 | 702.5 |
2 | 淄博张店区 | 348.4 |
3 | 济南历下区 | 346.5 |
4 | 龙口市 | 323.9 |
5 | 青岛即墨区 | 317.5 |
6 | 胶州市 | 297.1 |
7 | 滕州市 | 286.8 |
8 | 荣成市 | 275.1 |
9 | 邹城市 | 273.9 |
10 | 淄博临淄区 | 263.8 |
11 | 济南章丘区 | 253.0 |
12 | 寿光市 | 251.5 |
13 | 青岛市南区 | 249.9 |
14 | 济南市中区 | 249.8 |
15 | 新泰市 | 243.6 |
16 | 青岛城阳区 | 239.4 |
17 | 广饶县 | 235.0 |
18 | 诸城市 | 233.9 |
19 | 平度市 | 229.3 |
20 | 青岛市北区 | 224.0 |
21 | 济南历城区 | 222.4 |
22 | 莱州市 | 209.4 |
23 | 淄博淄川区 | 195.7 |
24 | 临沂兰山区 | 194.4 |
25 | 招远市 | 186.4 |
26 | 威海文登区 | 184.1 |
27 | 高密市 | 178.1 |
28 | 青州市 | 177.6 |
29 | 邹平县 | 174.4 |
30 | 莱芜莱城区 | 170.4 |
31 | 滨州滨城区 | 168.7 |
32 | 肥城市 | 166.3 |
33 | 青岛崂山区 | 159.0 |
34 | 日照岚山区 | 155.0 |
35 | 乳山市 | 148.2 |
36 | 济宁兖州区 | 146.5 |
37 | 济宁任城区 | 141.4 |
38 | 泰安泰山区 | 140.9 |
39 | 莱西市 | 139.7 |
40 | 日照东港区 | 138.4 |
41 | 潍坊寒亭区 | 137.1 |
42 | 桓台县 | 128.1 |
43 | 蓬莱市 | 125.8 |
44 | 济南天桥区 | 124.3 |
45 | 济南槐荫区 | 121.0 |
46 | 东营东营区 | 120.1 |
47 | 茌平县 | 119.0 |
48 | 临清市 | 117.3 |
49 | 烟台芝罘区 | 116.1 |
50 | 东营垦利区 | 113.3 |
51 | 临沂罗庄区 | 111.0 |
52 | 宁阳县 | 110.3 |
53 | 淄博博山区 | 107.9 |
54 | 沂水县 | 107.0 |
55 | 高唐县 | 105.7 |
56 | 东平县 | 105.2 |
57 | 曲阜市 | 104.4 |
58 | 昌邑市 | 103.6 |
59 | 微山县 | 103.2 |
60 | 兰陵县 | 100.7 |
61 | 齐河县 | 95.0 |
62 | 平邑县 | 94.9 |
63 | 青岛李沧区 | 93.6 |
64 | 威海环翠区 | 93.5 |
65 | 莒 县 | 92.7 |
66 | 莱阳市 | 91.8 |
67 | 枣庄薛城区 | 89.6 |
68 | 郓城县 | 89.0 |
69 | 淄博周村区 | 88.8 |
70 | 曹 县 | 87.2 |
71 | 德州德城区 | 86.8 |
72 | 临邑县 | 85.7 |
73 | 昌乐县 | 85.5 |
74 | 东明县 | 84.5 |
75 | 阳谷县 | 83.4 |
76 | 泰安岱岳区 | 83.3 |
77 | 安丘市 | 82.4 |
77 | 莘 县 | 82.4 |
79 | 潍坊潍城区 | 82.0 |
80 | 禹城市 | 81.8 |
81 | 烟台牟平区 | 81.4 |
82 | 单 县 | 80.9 |
83 | 济阳县 | 80.1 |
84 | 济南长清区 | 78.3 |
85 | 德州陵城区 | 74.4 |
85 | 巨野县 | 74.4 mksport体育 |
87 | 利津县 | 74.1 |
88 | 聊城东昌府区 | 74.0 |
89 | 乐陵市 | 73.0 |
90 | 菏泽牡丹区 | 71.9 |
91 | 海阳市 | 71.5 |
92 | 梁山县 | 71.3 |
93 | 沂南县 | 71.2 |
94 | 沂源县 | 71.1 |
95 | 博兴县 | 70.9 |
96 | 郯城县 | 70.8 |
96 | 费 县 | 70.8 |
98 | 平原县 | 70.2 |
99 | 潍坊奎文区 | 69.5 |
100 | 平阴县 | 69.2 |
100 | 冠 县 | 69.2 |
102 | 东营河口区 | 68.3 |
103 | 烟台莱山区 | 67.8 |
104 | 宁津县 | 66.9 |
105 | 临朐县 | 66.2 |
106 | 烟台福山区 | 65.8 |
107 | 莱芜钢城区 | 65.7 |
108 | 枣庄市中区 | 65.2 |
109 | 莒南县 | 64.7 |
110 | 无棣县 | 63.6 |
111 | 栖霞市 | 63.2 |
112 | 武城县 | 62.9 |
113 | 五莲县 | 62.7 |
114 | 夏津县 | 61.8 |
115 | 汶上县 | 61.4 |
116 | 临沭县 | 55.7 |
117 | 东阿县 | 53.1 |
118 | 高青县 | 51.2 |
119 | 嘉祥县 | 50.8 |
120 | 庆云县 | 50.3 |
121 | 枣庄峄城区 | 49.1 |
122 | 成武县 | 48.4 |
123 | 临沂河东区 | 48.3 |
124 | 潍坊坊子区 | 47.3 |
125 | 商河县 | 47.1 |
126 | 鄄城县 | 45.6 |
127 | 金乡县 | 45.5 |
128 | 枣庄台儿庄区 | 44.9 |
129 | 泗水县 | 43.6 |
130 | 鱼台县 | 43.1 |
131 | 菏泽定陶区 | 41.4 |
132 | 滨州沾化区 | 38.8 |
133 | 惠民县 | 38.0 |
134 | 蒙阴县 | 37.9 |
135 | 枣庄山亭区 | 35.0 |
136 | 阳信县 | 27.6 |
137 | 长岛县 | 6.9 |
(表格中黄岛区现为西海岸新区)
另外,6月22日,中国社会科学院和经济日报社在北京共同发布“中国社会科学院财经院重大成果《中国城市竞争力报告No.16——40年:城市星火已燎原》”。
报告构建了城市综合经济竞争力指数、宜居竞争力指数、可持续竞争力指数,对2017年中国294个城市的综合经济竞争力和289个城市的宜居竞争力、可持续竞争力进行了研究。
在分类排行榜中,山东多个城市入围前40强。
在综合经济竞争力排行榜中,山东有3个城市位居前40强,分别是青岛(第17名)、济南(第26名)、烟台(第35名)。
在可持续竞争力排行榜中,山东有3个城市位居前40强,分别是青岛(第11位)、烟台(第22位)、济南(第23位)。
在宜居竞争力排行榜中,山东有3个城市位居前40强,分别是青岛(第25位)、济南(第30位)、威海(第35位)。
半岛网络(ibandao)综合自青岛大众网、经济日报等
留言说说吧,你家房子现在值多少钱~
发表评论